| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
巴西是唯一参加过所有22届世界杯的国家,并5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国(含西德)4次登顶,意大利同样4次捧杯。阿根廷在2022年卡塔尔世界杯夺冠后,队史第三冠,梅西正式封王。
共有6个国家在本土夺冠:乌拉圭(1930)、意大利(1934)、英格兰(1966)、西德(1974)、阿根廷(1978)、法国(1998)。另外巴西、瑞典、智利等主办国曾进入决赛但未夺冠。
1970年巴西4-1意大利被誉为艺术足球巅峰;1998年法国3-0巴西;2014年德国1-0阿根廷;2022年阿根廷点胜法国,梅西与姆巴佩上演进球大战。多场决赛进入加时或点球决胜。